Видеокамера купольная панорамная антивандальная с ИК подсветкой 12 МП с объективом Fisheye ("рыбий глаз"), 3504 x 3504, 30 к/с, 1/1.6” SONY STARVIS сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.265+/H.264+, объектив 2.3 мм, F2.0 механический ИК фильтр, управление ePTZ, аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping, встроенная видеоаналитика, BLC, DWDR, WDR, DNR, анти-туман, NAS, email, microSD до 512 Гб, встроенный микрофон, динамик, аудио вход/выход, 2 тревожных входа/выхода, RS-485, DC 12V, PoE, ИК подсветка до 15 м, -40+60˚C, IP66, IK10. Совместимы с NVR Tantos на 16 и более каналов, использует 4 канала видеорегистратора. Возможна установка на потолок, пол, стену.
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену| Корпус | Панорамная купольная |
|---|---|
| Разрешение, МП | 12 |
| Размер сенсора | 1/1.6" |
| Количество пикселей | 3504 x 3504 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 15м |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2.3 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 360° |
| Мин. расстояние до объекта | 0.15 м |
| DORI | Обнаружение: 46.5 м |
| Размещение | На потолке, на стене, на полу |
| Видеопотоки | Режим 360° |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 64 до 16256 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Маскирование | 4 зоны |
| Отображение | Поворот изображения камеры на 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180° (коридорный режим) |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Настройки изображения | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Запись кадров | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра | JPEG |
| Разрешение кадра | До 3504×3504, в зависимости от режима работы |
| Микрофон | Да |
| Аудиовход | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Динамик | Да |
| Интерком | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Пересечение линии | Да |
| Детектор вторжения | Да |
| Детектор входа в область | Да |
| Детектор выхода из области | Да |
| Подсчет людей | Да |
| Мониторинг плотности толпы | Да |
| Оставленные предметы | Да |
| Пропавшие предметы | Да |
| Тепловая карта | Да |
| Детектор звука | Да |
| Реакция на событие | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении) |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, RTMP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки, TLS 1.1/1.2, WSSE и digest аутентификация для ONVIF |
| ANR | Да |
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Base-TX Ethernet порт |
| Аудио вход | RCA |
| Аудио выход | RCA |
| Тревожный вход | 2 |
| Тревожный выход | 2 |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 512 Гб |
| RS-485 | 1 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | 12 В ±25%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт |
| Класс защиты | IP66, IK10 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 6кВ |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~550г |
| Масса с упаковкой | ~720г |
| Габариты | Ø 152х55 мм |
| Размер упаковки | 180 х 180 х 90мм |
| Комплект поставки | IP-камера с объективом |





