Active Guard IP видеокамера панорамная уличная купольная с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light) и активной защитой (Active Guard), встроенный красно-синий стробоскоп, встроенный динамик, 8-мегапиксельная, 4096x1872x20 к/с, 2 х сенсора 1/2.7” 0.005 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED или ИК подсветкой), угол обзора по горизонтали 180°, встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, FTP, e-mail, DC 12V, PoE, 2 встроенных микрофона, аудио вход/выход, вход/выход тревоги, microSD до 512Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная белая подсветка до 40м, -40+60˚C.
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену| Корпус | Купольная |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 2х4 |
| Размер сенсора | 2х1/2.7" |
| Количество пикселей | 4096 ? 1872 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.005 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 30 |
| Стробоскоп | Красно-синий свет с регулируемой частотой при тревожных событиях |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Белая, Умная (ИК + по событиям Белая), Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм, 4000К |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | 2хM12 |
| Фокусное расстояние | 2х2.8 мм |
| Апертура | 2хF1.4 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 86° |
| Мин. расстояние до объекта | 2 м |
| DORI | Обнаружение: 70 м |
| Видеопотоки | 1. 4096х1872 (от 1 до 20 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 11 до 16384 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Запись кадров | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра | JPEG |
| Разрешение кадра | 4096? 1872 |
| Микрофон | 2 |
| Аудиовход | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Динамик | Да |
| Интерком | Да |
| Тревога аудио | Воспроизведение тревожных сообщений (25 встроенных и 7 пользовательских) с регулировкой громкости по событиям |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Умный детектор движения | Детектор людей, транспорта, мототранспорта |
| Пересечение линии | Детектор людей, транспорта, мототранспорта |
| Детектор вторжения | Детектор людей, транспорта, мототранспорта |
| Детектор входа в область | Детектор людей, транспорта, мототранспорта |
| Детектор выхода из области | Детектор людей, транспорта, мототранспорта |
| Реакция на событие | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении), аудиосообщение через встроенный динамик, стробоскоп |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки, TLS 1.1/1.2, WSSE и digest аутентификация для ONVIF |
| ANR | Да |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Аудио вход | Mini-jack 3.5 |
| Аудио выход | Mini-jack 3.5 |
| Тревожный вход | Да |
| Тревожный выход | Да |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 512 Гб |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | 12 В ±25%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 14 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 6кВ |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~870г |
| Масса с упаковкой | ~1050г |
| Габариты | 141х124 |
| Размер упаковки | 156 х 156 х 145мм |
| Комплект поставки | IP-камера с объективом |



