Уличная цилиндрическая IP-камера 4 МП с разрешением 2688 x 1520, сенсором 1/1.8", объективом 2.8 мм, адаптивная белая подсветка до 30м. PoE; встроенный микрофон; IP67; рабочая температура от -40 до +60°С.
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену| Корпус | Цилиндрическая |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 4 |
| Размер сенсора | 1/1.8" |
| Количество пикселей | 2688 x 1520 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.0005 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная белая подсветка до 30м |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | Белая, Умная Белая по событиям, Отключена |
| Длина волны подсветки | 4000К |
| Тип объектива | Фиксированнный |
| Крепление объектива | M16 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 110°, по вертикали 59°, по диагонали 130° |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| DORI | Обнаружение: 57 м |
| Видеопотоки | 1. 2688 x 1520 (от 1 до 20 к/с), 2560 x 1440, 1920×1080 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 11 до 8504 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Запись кадров | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра | JPEG |
| Разрешение кадра | 4Мп(2560 x 1440), D1(704X576) |
| Микрофон | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Умный детектор движения | Детектор людей и транспорта |
| Пересечение линии | Детектор людей и транспорта |
| Детектор вторжения | Детектор людей и транспорта |
| Реакция на событие | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | 9…12 В ±25%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 7 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 15В |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~730г |
| Масса с упаковкой | ~950г |
| Габариты | Ø 76х219 мм (с кронштейном) |
| Размер упаковки | 250 х 135 х 110мм |
| Комплект поставки | IP-камера с объективом |
| Отображение | Поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270° (коридорный режим) |
| Детектор входа в область | Детектор людей и транспорта |
| Детектор выхода из области | Детектор людей и транспорта |
| ANR | Да |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гб |
| Улучшение изображения | AI ISP Цифровой сигнальный процессор с искусственным интеллектом |
| Коррекция линз | Да |

