панорамная купольная IP-камера 9 МП с разрешением 3008 x 3000, сенсором 1/1.7", объективом 1.85 мм, адаптивная ИК подсветка до 15м. PoE; встроенный микрофон; IP66, IK10; рабочая температура от -40 до +60°С.
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену| Корпус | Панорамная купольная |
|---|---|
| Разрешение, МП | 9 |
| Размер сенсора | 1/1.7" |
| Количество пикселей | 3008 x 3000 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 15м |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 1.85 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 360° |
| Мин. расстояние до объекта | 0.15 м |
| DORI | Обнаружение: 46.5 м |
| Видеопотоки | Режим 360° |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | Режим |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Запись кадров | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра | JPEG |
| Разрешение кадра | D1(704X576) |
| Микрофон | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Пересечение линии | Да |
| Детектор вторжения | Да |
| Реакция на событие | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении) |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | 12 В ±10%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт |
| Класс защиты | IP66, IK10 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 6кВ |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~400г |
| Масса с упаковкой | ~490г |
| Габариты | Ø 107х51 мм |
| Размер упаковки | 125 х 125 х 115мм |
| Комплект поставки | IP-камера с объективом |
| ANR | Да |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Аудио вход | RCA |
| Аудио выход | RCA |
| Тревожный вход | Да |
| Тревожный выход | Да |
| Размещение | На потолке, на стене, на полу |








