Вызывная панель.
| Рабочий диапазон температур | -40 град. С…+60 град. С |
|---|---|
| Напряжение питания | 10 – 15 В постоянного тока |
| Протокол подключаемого считывателя | ТМ (iButton) |
| Совместимые ключи (карты, брелоки) | Любые, совместимые с подключаемым считывателем |
| Количество ключей | 1370 шт. |
| Вход для подключения считывателя | 1.0 |
| Длина кабеля до считывателя | не более 50 метров |
| Выход управления замком | МДП транзистор, не более 30 Вольт / 5А |
| Время открывания замка | Электромагнитный – от 0, 1 до 200 секунд (зав. установка 5 сек) |
| Ток потребления | Не более 20 мА |
| Допустимая влажность | Не более 90% |
| Габаритные размеры платы контроллера | 45 х 25 х 13 мм |



