Монитор видеодомофона — экран 7", 100-240 В, 50-60 Гц.
| Экранное меню | Меню настроек с поддержкой русского языка |
|---|---|
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Интерком | Нет |
| SD карта | Нет |
| Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
| Дисплей | TFT, цветной, 7 дюймов, 1024×600 |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Возможности подключения | 1 вызывная панель, 1 вход от подъездного домофона, 2 камеры формата AHD/TVI/CVI 1080p/720p, CVBS (PAL/NTSC) |
| Тип подъездного домофона | TANTOS |
| Тип связи | Без трубки |
| Функция общего вызова | Нет |
| Режим | Есть |
| Отображение календаря и времени на экране | Нет |
| Детектор движения для DVR | Нет |
| Запись фото | Нет |
| Фоторамка | Нет |
| Автоответчик | Нет |
| Управление замком | Через вызывную панель |
| Переадресация вызовов на телефон | Нет |
| Открывание замка с телефона | Нет |
| Способ монтажа | Накладной |
| Потребление | 6Вт, 0, 5Вт (ожидание) |
| Рабочая влажность | 0-95% |
| Размеры | 186 х 108 х 20 мм |
| Формат поддерживаемого видеосигнала | AHD / CVI / TVI 1080p /720p или CVBS (PAL/NTSC) |









