Монитор видеодомофона — экран 4.3", с трубкой, 100-253 В, 50-60 Гц.
| Экранное меню | Меню настроек с поддержкой русского языка |
|---|---|
| Питание | 100-253 В, 50-60 Гц |
| Интерком | Нет |
| SD карта | Нет |
| Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
| Дисплей | TFT, цветной, 4, 3 дюйма, 480×272 |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Возможности подключения | 2 вызывные панели или видеокамеры, выход HOOK/GATE |
| Тип подъездного домофона | Нет |
| Тип связи | С трубкой и без трубки |
| Функция общего вызова | Нет |
| Режим | Есть |
| Отображение календаря и времени на экране | Да |
| Детектор движения для DVR | Нет |
| Запись фото | Да |
| Фоторамка | Нет |
| Автоответчик | Нет |
| Управление замком | Через вызывную панель |
| Переадресация вызовов на телефон | Нет |
| Открывание замка с телефона | Нет |
| Способ монтажа | Накладной |
| Потребление | 5Вт, 1, 5Вт (ожидание) |
| Рабочая влажность | 0-95% |
| Размеры | 160 х 180 х 27 мм |
| Формат поддерживаемого видеосигнала | AHD 1080p /720p или CVBS (PAL/NTSC) |

