Монитор видеодомофона — экран 10", Wi‑Fi, 14,5-15В пост. ток. (блок питания в комплекте).
| Экранное меню | Есть, с поддержкой русского языка |
|---|---|
| Питание | 14, 5-15В пост. ток. (блок питания в комплекте) |
| Интерком | Поддерживается |
| SD карта | Формат SDHC, SDXC, от 8 до 128ГБ, класс не ниже 6 |
| Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
| Дисплей | TFT IPS, цветной, сенсорный, 10 дюймов, 1024х600 |
| Управление | Емкостной сенсорный экран |
| Возможности подключения | 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 (до 6 Marilyn HD или MIA HD) мониторов в системе |
| Тип подъездного домофона | Нет |
| Тип связи | Без трубки |
| Режим прослушивания других мониторов | Нет |
| Функция общего вызова | Есть |
| Режим | Есть |
| Отображение календаря и времени на экране | Есть |
| Детектор движения для DVR | Есть |
| Запись фото | Внутренняя память: 50 фото, 6 видео или SD карта |
| Фоторамка | Нет |
| Автоответчик | При установке SD карты |
| Управление замком | Через вызывную панель |
| Способ монтажа | Накладной |
| Подключение | 4 провода (КВК-В-2 2х0, 75 кв.мм.) |
| Потребление | Не более 9, 3Вт, 2, 7Вт (ожидание) |
| Рабочая влажность | 0-95% |
| Размеры | 260 х 163 х 20 мм (без настенного кронштейна) |
| Частота Wi-Fi | 2, 4ГГц |
| Антенна Wi-Fi | Встроенная |
| Переадресация вызовов на смартфон | Да |
| Открывание замка со смартфона | Да |

