Уличная купольная IP-камера 2 МП с разрешением 1920 x 1080, сенсором 1/2.9", объективом 2.8 мм, адаптивная ИК подсветка до 30. PoE; встроенный микрофон; IP67, IK10; рабочая температура от -40 до +60°С.
| Корпус | Купольная |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 355° |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/2.9" |
| Количество пикселей | 1920 x 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 30 |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124° |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| DORI | Обнаружение: 46 м |
| Видеопотоки | 1. 1920×1080, 1280х960, 1280х720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 64 до 6144 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | DWDR 100дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Микрофон | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Умный детектор движения | Детектор людей и транспорта |
| Пересечение линии | Детектор людей и транспорта |
| Реакция на событие | Отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении) |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | 12 В ±10%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 6 Вт |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 2кВ |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | МеталлПластик |
| Масса | ~386г |
| Масса с упаковкой | ~475г |
| Габариты | Ø 112х88 мм |
| Размер упаковки | 125 х 125 х 115мм |
| Комплект поставки | IP-камера с объективом |
| Детектор скорости | Да |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб |















